解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 91% | 13.83k | $6.24 | $14.50m | 1.07m | Ishtar Games, Gamera Games, DANGEN Entertainment | |
| 30% | 81% | 795 | $10.99 | $940.35k | 90.28k | WSS playground | |
| 30% | 86% | 5.54k | $2.99 | $4.27m | 2.14m | Alawar | |
| 30% | 95% | 247 | $8.99 | $24.51k | 4.31k | -- | |
| 30% | 93% | 10.67k | $5.99 | $6.07m | 647.70k | Fellow Traveller, Citizen Sleeper Universe |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。