解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 97% | 148.52k | $14.99 | $20.82m | 4.19m | Outlast | |
| 10% | 93% | 5.26k | $17.49 | $3.44m | 307.12k | PLAYISM | |
| 10% | 96% | 26.56k | $19.99 | $19.03m | 4.11m | Panic | |
| 10% | 83% | 24.67k | $39.99 | $12.23m | 874.31k | Danganronpa | |
| 10% | 45% | 70.21k | $29.99 | $265.20m | 8.27m | PAYDAY |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。