解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 86% | 36.35k | $34.99 | $84.18m | 4.16m | Wartales | |
| 22% | 86% | 48.75k | $49.99 | $169.04m | 6.28m | Warhammer | |
| 22% | 83% | 7.65k | $44.99 | $12.61m | 813.04k | King Arthur | |
| 22% | 87% | 132.56k | -- | $161.12m | 17.44m | PlayStation Studios, Horizon | |
| 22% | 93% | 58.87k | $3.30k | $138.08m | 10.67m | Marvel's Spider-Man |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19% | 74% | 36.59k | $24.99 | $42.00m | 4.77m | HypeTrain Digital | |
| 15% | 80% | 13.40k | $19.99 | $28.33m | 2.29m | Paradox Interactive | |
| 8% | 96% | 165.43k | $9.99 | $423.45m | 34.56m | -- | |
| 8% | 95% | 2.73k | $17.59 | $4.74m | 426.74k | -- | |
| 15% | 82% | 8.08k | $24.99 | $5.58m | 835.17k | Fireshine Games |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。