解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 74% | 69.59k | $34.99 | $208.19m | 10.36m | Icarus, RocketWerkz | |
| 13% | 96% | 878.37k | $199.99 | $3.70b | 105.34m | Baldur's Gate | |
| 11% | 76% | 21.47k | $14.99 | $49.22m | 5.70m | Pocketpair | |
| 11% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.44m | -- | |
| 10% | 90% | 53.18k | $34.99 | $64.45m | 4.22m | Toplitz Productions |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11% | 94% | 20.09k | $19.99 | $37.89m | 6.85m | Escape Simulator, Pine Studio | |
| 8% | 45% | 70.31k | $29.99 | $265.20m | 8.27m | PAYDAY | |
| 7% | 97% | 185.41k | $14.99 | $593.37m | 36.14m | Annapurna Interactive | |
| 6% | 79% | 85.04k | $19.99 | $321.66m | 49.58m | -- | |
| 9% | 90% | 19.51k | $17.99 | $50.14m | 5.33m | We Were Here Series |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。