解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 78% | 26.62k | $19.99 | $7.37m | 1.46m | Offworld | |
| 33% | 97% | 328 | -- | $2.06k | 9.80k | -- | |
| 30% | 94% | 19.27k | $29.99 | $14.23m | 1.23m | Hooded Horse | |
| 30% | 99% | 1.16k | -- | $9.86k | 35.22k | -- | |
| 30% | 80% | 17.20k | $23.99 | $58.80m | 4.16m | Six Days |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 93% | 58.66k | $49.99 | $138.05m | 10.67m | Marvel's Spider-Man | |
| 28% | 87% | 8.87k | $24.99 | $30.46m | 3.50m | Free Lives | |
| 13% | 98% | 21.74k | $24.99 | $43.86m | 3.00m | Annapurna Interactive | |
| 13% | 97% | 191.91k | $24.99 | $31.60m | 4.87m | Motion Twin | |
| 6% | 98% | 253.05k | $34.99 | $188.74m | 13.19m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。