解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 62% | 5.63k | $39.99 | $5.39m | 647.63k | -- | |
| 30% | 93% | 537 | $9.99 | $14.05k | 7.33k | -- | |
| 30% | 88% | 4.28k | $39.99 | $2.40m | 163.27k | BANDAI NAMCO Entertainment | |
| 32% | 60% | 17 | $2.99 | $23 | 37 | -- | |
| 30% | 86% | 7.71k | $17.99 | $1.02m | 188.16k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 92% | 27.58k | $19.96 | $22.81m | 2.67m | Road 96, THQ Nordic | |
| 10% | 89% | 3.58k | $8.99 | $726.64k | 206.31k | 在Steam上查看“OKJOY”全系列作品 | |
| 10% | 91% | 167.43k | $4.87 | $21.37m | 4.67m | -- | |
| 10% | 97% | 47.15k | $17.49 | $80.38m | 6.86m | NEOWIZ | |
| 40% | 87% | 132.56k | -- | $161.12m | 17.44m | PlayStation Studios, Horizon |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。