解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24% | 86% | 2.89k | $6.24 | $2.99m | 281.80k | Raji | |
| 24% | 94% | 47.15k | $24.99 | $34.42m | 2.80m | -- | |
| 26% | 93% | 22.68k | $19.99 | $31.31m | 3.39m | Devolver Digital | |
| 24% | 92% | 39.05k | $29.99 | $86.55m | 3.86m | -- | |
| 24% | 72% | 3.84k | $19.99 | $5.74m | 421.01k | 505 Games Official |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 79% | 232.58k | $59.99 | $907.98m | 50.68m | Dying Light | |
| 13% | 96% | 234.57k | $21.99 | $82.64m | 10.20m | -- | |
| 19% | 90% | 113.28k | $29.99 | $113.91m | 7.77m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 25% | 87% | 15.50k | $24.99 | $8.63m | 1.25m | -- | |
| 25% | 96% | 144.67k | $29.99 | $132.15m | 7.64m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。