解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 97% | 16.22k | $1.19 | $502.35k | 351.46k | -- | |
| 30% | 90% | 13.55k | $11.99 | $30.26m | 1.65m | System Shock | |
| 30% | 81% | 345 | $9.99 | $146.34k | 14.71k | -- | |
| 30% | 92% | 1.03k | $10.84 | $168.56k | 15.95k | -- | |
| 33% | 82% | 98 | -- | $236 | 5.02k | 0Cube |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 96% | 193.82k | $19.99 | $512.41m | 24.44m | -- | |
| 20% | 96% | 151.88k | $31.99 | $489.45m | 21.67m | Marvel's Spider-Man | |
| 50% | 80% | 1.08k | $7.99 | $1.79m | 125.08k | -- | |
| 35% | 98% | 11.60k | $15.74 | $1.74m | 224.80k | -- | |
| 20% | 89% | 535.53k | $7.79 | $564.62m | 39.07m | Monster Hunter |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。