解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 94% | 47.09k | $9.99 | $34.41m | 2.80m | -- | |
| 14% | 75% | 948 | $24.99 | $1.17m | 88.26k | Shovel Knight | |
| 14% | 79% | 11.40k | $59.99 | $51.69m | 1.79m | PlayStation Studios | |
| 13% | 80% | 1.45k | $24.99 | $1.66m | 125.84k | -- | |
| 15% | 89% | 30.18k | $7.49 | $149.02m | 11.95m | Risk of Rain |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 88% | 429.56k | $76 | $206.29m | 49.38m | Hollow Knight | |
| 6% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Karlson | |
| 8% | 98% | 135.64k | $24.99 | $92.35m | 9.89m | -- | |
| 11% | 97% | 185.14k | $38.99 | $593.31m | 36.13m | Annapurna Interactive | |
| 13% | 82% | 70.06k | $49.99 | $287.45m | 10.82m | Arc Games, THQ Nordic |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。