解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 86% | 4.21k | $17.49 | $173.40k | 16.27k | -- | |
| 10% | 87% | 132.56k | -- | $161.11m | 17.44m | PlayStation Studios, Horizon | |
| 10% | 82% | 29.20k | $29.99 | $24.11m | 2.93m | Private Division, The Outer Worlds | |
| 10% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.44m | -- | |
| 10% | 85% | 7.02k | $69.95 | $22.46m | 1.59m | Daemon X Machina |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。