解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 50% | 12 | $5.99 | 0 | 0 | Wave Game | |
| 8% | 92% | 1.21m | $990.00k | $4.33b | 132.87m | -- | |
| 8% | 96% | 882.07k | $79.99 | $3.70b | 105.39m | Baldur's Gate | |
| 8% | 90% | 389.07k | $59.99 | $1.85b | 52.63m | -- | |
| 8% | 79% | 233.48k | $11.99 | $908.12m | 50.69m | Dying Light |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。