
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 79% | 3.79k | $59.99 | $18.31m | 803.12k | Bandai Namco Entertainment | |
| 20% | 79% | 5.52k | $14.99 | $2.84m | 955.33k | Infogrames | |
| 20% | 94% | 3.94k | $44.99 | $2.30m | 144.70k | -- | |
| 20% | 90% | 1.70k | -- | $22.60k | 250.05k | -- | |
| 20% | 94% | 66.14k | $4.99 | $3.55m | 1.24m | Binding of Isaac |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。