解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 12% | 95% | 575.59k | $14.99 | $115.98m | 29.11m | Klei Entertainment, Don't Starve | |
| 12% | 63% | 1.89k | -- | $30.04k | 145.13k | Wandering Wizard | |
| 12% | 92% | 2.05k | $19.99 | $588.78k | 62.85k | Sakura | |
| 12% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 94% | 13.28k | $24.99 | $3.64m | 590.66k | tinyBuild, Not For Broadcast | |
| 5% | 81% | 142 | $9.99 | 0 | 0 | House Party | |
| 5% | 61% | 7.83k | $44.99 | $38.38m | 1.16m | Fulqrum | |
| 11% | 92% | 1.20m | $298 | $4.32b | 132.83m | -- | |
| 11% | 75% | 3.37k | $39.99 | $2.94m | 236.74k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。