解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 81% | 19.02k | $9.59 | $71.47m | 3.82m | -- | |
| 13% | 91% | 322.25k | -- | $441.19m | 34.35m | Forza | |
| 13% | 90% | 310.94k | $8.99 | $96.19m | 9.74m | Cities: Skylines | |
| 13% | 85% | 9.11k | $59.99 | $10.60m | 581.53k | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | |
| 13% | 87% | 132.80k | -- | $161.15m | 17.45m | PlayStation Studios, Horizon |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。