解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 98% | 318.99k | $24.5 | $172.12m | 20.56m | Supergiant Games, Hades | |
| 12% | 97% | 240.43k | $32 | $283.33m | 12.35m | -- | |
| 13% | 77% | 13 | $6.99 | $2.00m | 286.80k | -- | |
| 8% | 74% | 765 | $14.99 | $530.73k | 57.31k | PLAYISM, BREAK ARTS | |
| 8% | 90% | 99.23k | $39.99 | $61.50m | 6.14m | Grounded |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。