| 国家 | 原价 | 折后价 | 折扣 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|
| ¥18.00 | - | - | - | |
| 3,99€ | - | - | - | |
| A$ 5.95 | - | - | - | |
| 3,99€ | - | - | - | |
| R$13,79 | - | - | - | |
| C$ 4.99 | - | - | - | |
| CHF 4.49 | - | - | - | |
| 3,99€ | - | - | - | |
| 3,99€ | - | - | - | |
| 3,99€ | - | - | - | |
| 3,99€ | - | - | - | |
| 3,99€ | - | - | - | |
| 3,99€ | - | - | - | |
| £3.39 | - | - | - | |
| HK$ 26.00 | - | - | - | |
| 3,99€ | - | - | - | |
| ¥470 | - | - | - | |
| ₩ 4,500 | - | - | - | |
| 3,99€ | - | - | - | |
| 44,00 kr | - | - | - | |
| NZ$ 5.99 | - | - | - | |
| 17,99 zł | - | - | - | |
| 165 руб | - | - | - | |
| 3,99€ | - | - | - | |
| S$4.25 | - | - | - | |
| ฿95.00 | - | - | - | |
| $2.49 | - | - | - | |
| NT$ 82.00 | - | - | - | |
| $3.99 | - | - | - |
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 90% | 721.70k | $9.99 | $88.79m | 23.11m | PAYDAY | |
| 11% | 97% | 398.89k | $29.99 | $167.97m | 16.77m | -- | |
| 12% | 93% | 586.04k | $26.99 | $45.39m | 3.65m | -- | |
| 9% | 95% | 582.10k | $14.99 | $117.15m | 29.32m | Don't Starve | |
| 10% | 91% | 19.09k | $19.99 | $3.26m | 427.75k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Karlson | |
| 9% | 86% | 70.32k | $39.99 | $66.16m | 4.74m | -- | |
| 12% | 93% | 586.04k | $26.99 | $45.39m | 3.65m | -- | |
| 2% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 11% | 87% | 311.33k | $49.99 | $205.89m | 6.96m | Mount u0026 Blade |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。