解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 69% | 363 | $24.99 | $46.78k | 6.55k | Versus Evil | |
| 20% | 85% | 32.43k | $19.99 | $11.56m | 1.69m | -- | |
| 20% | 63% | 2.66k | $39.99 | $2.77m | 212.70k | -- | |
| 20% | 90% | 142.20k | $6.74 | $44.15m | 5.31m | Metro | |
| 20% | 56% | 13.16k | $59.99 | $57.26m | 3.72m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。