
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 90% | 53.14k | $34.99 | $64.44m | 4.22m | Toplitz Productions | |
| 8% | 98% | 318.99k | $24.5 | $172.12m | 20.56m | Supergiant Games, Hades | |
| 8% | 95% | 369.09k | $5.00k | $285.00m | 16.98m | -- | |
| 8% | 95% | 119.92k | $699 | $40.34m | 3.65m | -- | |
| 8% | 87% | 132.54k | -- | $161.11m | 17.44m | PlayStation Studios, Horizon |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。