解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 38% | 39 | $0.99 | $35.27k | 37.52k | -- | |
| 10% | 87% | 144.28k | $49.99 | $29.33m | 3.34m | Europa Universalis | |
| 10% | 77% | 4.89k | $2.99 | $2.64m | 285.15k | Encased | |
| 10% | 66% | 3.10k | $14.99 | $788.10k | 170.90k | -- | |
| 10% | 98% | 44.30k | $19.99 | $5.01m | 740.06k | Star Wars |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。