
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 90% | 386.68k | $59.99 | $1.84b | 52.58m | WB Games | |
| 11% | 98% | 56.94k | $29.99 | $24.71m | 2.25m | -- | |
| 11% | 85% | 70.72k | $34.99 | $13.96m | 2.37m | Northgard | |
| 11% | 84% | 11.57k | $34.99 | $17.85m | 1.34m | -- | |
| 13% | 67% | 58.41k | $9.89 | $178.10m | 4.98m | Lords of the Fallen |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 90% | 13.39k | $39.99 | $30.25m | 1.65m | System Shock, Nightdive Studios, Atari | |
| 6% | 94% | 32.40k | $29.99 | $156.00m | 7.24m | Kitfox Games | |
| 3% | 88% | 430.19k | $76 | $206.37m | 49.43m | Hollow Knight | |
| 5% | 45% | 70.31k | $29.99 | $265.20m | 8.27m | PAYDAY | |
| 8% | 81% | 53.81k | $59.99 | $219.20m | 7.04m | Atomic Heart |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。