解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 74% | 25.84k | $29.99 | $76.78m | 7.10m | -- | |
| 20% | 68% | 29.67k | $15.49 | $70.73m | 5.75m | AmplitudeStudios | |
| 20% | 96% | 58.48k | $10.79 | $164.62m | 9.56m | Team17 Digital | |
| 20% | 91% | 168.90k | $3.74 | $21.58m | 4.72m | -- | |
| 20% | 97% | 193.59k | $24.99 | $31.87m | 4.89m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。