解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 75% | 25.41k | $29.99 | $76.73m | 7.09m | -- | |
| 20% | 68% | 29.41k | $4.99 | $70.70m | 5.74m | AmplitudeStudios | |
| 20% | 96% | 57.55k | $10.79 | $164.44m | 9.54m | Team17 Digital | |
| 20% | 91% | 167.36k | $4.87 | $21.35m | 4.67m | -- | |
| 20% | 97% | 192.02k | $629 | $31.62m | 4.87m | Motion Twin |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。