解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 66% | 246 | $12.99 | $7.93m | 617.43k | Darksiders | |
| 10% | 86% | 31.82k | $39.99 | $16.20m | 2.11m | -- | |
| 10% | 98% | 107.82k | $59.99 | $311.47m | 11.04m | Half-Life | |
| 10% | 90% | 113.28k | $29.99 | $113.91m | 7.77m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 10% | 83% | 18.14k | $24.99 | $7.66m | 1.11m | HypeTrain Digital |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。