解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 72% | 99.79k | $29.99 | $72.29m | 7.50m | Tom Clancy's The Division, Tom Clancy Franchise | |
| 0% | 79% | 116.86k | $790.00k | $34.21m | 5.17m | Ghost Recon Franchise, Tom Clancy Franchise | |
| 0% | 88% | 71.03k | $39.99 | $50.60m | 5.81m | Guilty Gear | |
| 0% | 80% | 34.62k | $29.99 | $8.32m | 460.85k | Offworld | |
| 0% | 72% | 25 | $1.99 | $288.36k | 147.32k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。