解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 95% | 55.22k | $29.99 | $47.94m | 3.88m | -- | |
| 30% | 86% | 68.06k | $5.99 | $38.96m | 3.87m | -- | |
| 30% | 96% | 100.14k | $3.89 | $18.75m | 2.69m | -- | |
| 30% | 88% | 46.49k | $0.99 | $24.58m | 3.25m | -- | |
| 30% | 93% | 6.92k | $7.49 | $10.27m | 1.01m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 94% | 8.73k | $14.99 | $2.27m | 314.17k | -- | |
| 20% | 78% | 35.40k | $19.99 | $3.46m | 590.04k | -- | |
| 30% | 91% | 229.49k | $29.99 | $217.77m | 20.09m | DOOM | |
| 20% | 91% | 123 | $19.99 | $13.26k | 843 | -- | |
| 20% | 81% | 658 | $2.99 | $120.60k | 22.23k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。