解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6% | 91% | 101.14k | $13.49 | $103.27m | 11.09m | Frontier Developments, FrontierDev | |
| 6% | 52% | 696 | -- | $14.58k | 49.98k | -- | |
| 6% | 66% | 619 | -- | $4.75k | 67.25k | -- | |
| 6% | 83% | 47.18k | -- | $48.80m | 12.00m | Yu-Gi-Oh! | |
| 6% | 55% | 1.24k | -- | $13.60k | 150.08k | HeroCraft PC |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。