解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 84% | 116.46k | $124.95 | $281.33m | 7.95m | The Last of Us Franchise, 45527500 | |
| 13% | 98% | 22.82k | $20.99 | $8.09m | 402.08k | -- | |
| 13% | 92% | 969.37k | $14.99 | $334.14m | 28.25m | -- | |
| 6% | 96% | 100.06k | $3.89 | $18.75m | 2.69m | -- | |
| 6% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。