| 国家 | 原价 | 折后价 | 折扣 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|
| ¥11.00 | - | - | - | |
| 2,09€ | - | - | - | |
| A$ 2.95 | - | - | - | |
| 2,09€ | - | - | - | |
| R$7,95 | - | - | - | |
| C$ 2.59 | - | - | - | |
| CHF 2.25 | - | - | - | |
| 2,09€ | - | - | - | |
| 2,09€ | - | - | - | |
| 2,09€ | - | - | - | |
| 2,09€ | - | - | - | |
| 2,09€ | - | - | - | |
| 2,09€ | - | - | - | |
| £1.79 | - | - | - | |
| HK$ 13.00 | - | - | - | |
| 2,09€ | - | - | - | |
| ¥265 | - | - | - | |
| ₩ 2,300 | - | - | - | |
| 2,09€ | - | - | - | |
| 24,00 kr | - | - | - | |
| NZ$ 3.19 | - | - | - | |
| 8,99 zł | - | - | - | |
| 99 руб | - | - | - | |
| 2,09€ | - | - | - | |
| S$2.39 | - | - | - | |
| ฿47.00 | - | - | - | |
| $1.49 | - | - | - | |
| NT$ 52.00 | - | - | - | |
| $1.99 | - | - | - |
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 67% | 60.04k | $29.99 | $178.26m | 5.01m | Lords of the Fallen | |
| 30% | 94% | 1.42k | $1.99 | $5.23k | 10.16k | -- | |
| 37% | 96% | 59 | $0.99 | $801 | 871 | -- | |
| 30% | 84% | 691 | $39.99 | $773.65k | 30.49k | -- | |
| 30% | 69% | 453 | $14.99 | $34.41k | 3.92k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 67% | 564 | $0.69 | $3.30k | 3.72k | CUTE ANIME GIRLS | |
| 13% | 68% | 118 | $0.54 | $727 | 428 | Fair Weather Studios Collection | |
| 49% | 74% | 132 | $1.99 | $313 | 206 | StarCore Legacy | |
| 20% | 57% | 38 | $3.99 | $48 | 58 | Intelligence | |
| 10% | 90% | 1.04k | $4.99 | $8.48k | 10.15k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。