解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 94% | 393.07k | $69.95 | $215.96m | 38.02m | The Elder Scrolls, Skyrim | |
| 15% | 90% | 718.35k | $9.99 | $88.38m | 23.04m | PAYDAY | |
| 20% | 96% | 231.64k | $19.99 | $51.56m | 9.22m | DOOM | |
| 17% | 90% | 79.18k | $29.99 | $35.99m | 2.48m | Hellblade: Senua's Sacrifice, Hellblade Franchise | |
| 15% | 68% | 8.39k | $14.99 | $2.69m | 317.88k | HypeTrain Digital |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 92% | 145.87k | $29.99 | $38.86m | 4.48m | -- | |
| 20% | 75% | 50.07k | $109.00k | $9.98m | 1.06m | -- | |
| 20% | 83% | 428.81k | $59.99 | $417.87m | 30.45m | -- | |
| 19% | 97% | 395.40k | $29.99 | $103.16m | 10.07m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 8% | 84% | 92.92k | $39.99 | $489.64m | 24.41m | Hooded Horse |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。