解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 94% | 464.64k | $59.99 | $205.22m | 11.66m | Dark Souls | |
| 20% | 96% | 233.65k | $19.99 | $51.78m | 9.25m | DOOM | |
| 20% | 86% | 70.28k | $39.99 | $66.16m | 4.74m | -- | |
| 10% | 62% | 1.16k | $19.99 | $944.52k | 85.54k | -- | |
| 10% | 87% | 132.99k | -- | $161.17m | 17.45m | PlayStation Studios, Horizon |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。