解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 97% | 78.94k | $24.99 | $27.01m | 3.29m | -- | |
| 11% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.44m | -- | |
| 9% | 85% | 70.72k | $34.99 | $13.96m | 2.37m | Northgard | |
| 11% | 73% | 294.32k | $15.99 | $103.26m | 9.39m | Hunt | |
| 11% | 95% | 722.36k | $10.49 | $117.34m | 19.04m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 92% | 145.87k | $29.99 | $38.86m | 4.48m | -- | |
| 5% | 96% | 234.57k | $21.99 | $82.64m | 10.20m | -- | |
| 9% | 56% | 13.17k | $59.99 | $57.29m | 3.72m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 7% | 72% | 1.77k | $39.99 | $1.13m | 76.23k | -- | |
| 8% | 95% | 132.06k | $19.99 | $105.12m | 6.96m | Resident Evil |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。