解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 96% | 234.26k | $19.99 | $82.60m | 10.19m | -- | |
| 13% | 94% | 59.91k | $28.99 | $12.61m | 1.35m | ProjectMoon | |
| 13% | 87% | 5.01k | $19.99 | $4.24m | 482.71k | Disgaea | |
| 13% | 98% | 80.85k | $14.99 | $22.80m | 3.86m | Devolver Digital | |
| 13% | 79% | 1.51k | $59.99 | $115.25k | 13.70k | Coven and Labyrinth |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。