解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 78% | 5.21k | $24.99 | $306.47k | 33.70k | -- | |
| 20% | 92% | 39.04k | $29.99 | $86.54m | 3.86m | -- | |
| 20% | 96% | 66.08k | $29.99 | $46.86m | 1.90m | -- | |
| 20% | 80% | 9.61k | $14.99 | $5.97m | 649.83k | Arizona Sunshine | |
| 20% | 95% | 2.86k | $24.99 | $188.07k | 34.91k | I Expect You To Die, I Expect You To Die 2, I Expect You To Die 3 |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。