| 国家 | 原价 | 折后价 | 折扣 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|
| ¥48.00 | - | - | - | |
| 14,99€ | - | - | - | |
| A$ 21.50 | - | - | - | |
| 14,99€ | - | - | - | |
| R$27,99 | - | - | - | |
| C$ 16.99 | - | - | - | |
| CHF 15.00 | - | - | - | |
| 14,99€ | - | - | - | |
| 14,99€ | - | - | - | |
| 14,99€ | - | - | - | |
| 14,99€ | - | - | - | |
| 14,99€ | - | - | - | |
| 14,99€ | - | - | - | |
| £10.99 | - | - | - | |
| HK$ 99.00 | - | - | - | |
| 14,99€ | - | - | - | |
| ¥1,480 | - | - | - | |
| ₩ 16,000 | - | - | - | |
| 14,99€ | - | - | - | |
| 100,00 kr | - | - | - | |
| NZ$ 17.99 | - | - | - | |
| 53,99 zł | - | - | - | |
| 14,99€ | - | - | - | |
| S$15.00 | - | - | - | |
| ฿315.00 | - | - | - | |
| $14.99 | - | - | - | |
| NT$ 398.00 | - | - | - | |
| $14.99 | - | - | - |
3:29:14
15:49
1:13
28:02
23:27
1:43:20
1:23
2:10:06
31:27
1:28
1:49:11
26:37
2:26:53
32:37
3:20
25:45
33:17
7:07
2:14:35
12:26
$19.99
$14.99
$5.99
$19.99
$19.99
$12.99
$39.99
$9.99
$3.99
$4.99解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 83% | 440.95k | $59.99 | $420.86m | 30.56m | -- | |
| 13% | 82% | 452.34k | $19.99 | $133.27m | 21.85m | Fallout | |
| 12% | 96% | 233.77k | $19.99 | $51.79m | 9.25m | DOOM | |
| 9% | 90% | 721.72k | $9.99 | $88.80m | 23.11m | PAYDAY | |
| 10% | 84% | 113.13k | $19.99 | $117.99m | 6.90m | XCOM |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 96% | 239.71k | $19.99 | $83.36m | 10.28m | -- | |
| 11% | 98% | 258.89k | $34.99 | $191.15m | 13.28m | -- | |
| 11% | 90% | 13.74k | $39.99 | $30.28m | 1.65m | System Shock | |
| 14% | 91% | 9.37k | $14.99 | $2.06m | 320.75k | -- | |
| 15% | 83% | 440.95k | $59.99 | $420.86m | 30.56m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。