解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 56% | 13.16k | $59.99 | $57.26m | 3.72m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 20% | 89% | 135.23k | $29.99 | $51.90m | 6.29m | Killing Floor | |
| 20% | 92% | 34.05k | $29.99 | $26.57m | 3.47m | -- | |
| 20% | 86% | 389.31k | $59.99 | $145.00m | 30.03m | Sid Meier's Civilization | |
| 20% | 90% | 23.87k | $19.99 | $5.63m | 871.47k | Wolfenstein |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。