解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26% | 58% | 12 | $5.94 | $5.87m | 348.06k | -- | |
| 12% | 88% | 246.70k | $59.99 | $137.27m | 12.31m | Call of Duty, Black Ops | |
| 8% | 87% | 174 | $0.99 | $10.49m | 5.27m | -- | |
| 8% | 97% | 242.49k | $35 | $284.39m | 12.40m | -- | |
| 8% | 96% | 76.95k | $9.99 | $27.61m | 5.19m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。