解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9% | 92% | 3.51k | $14.99 | $1.73m | 213.73k | Official Neptunia, Official Idea Factory Intl. | |
| 25% | 92% | 37 | -- | 0 | 315.48k | -- | |
| 7% | 95% | 3.67k | $14.79 | $1.51m | 187.74k | Official Neptunia | |
| 23% | 96% | 56 | -- | 0 | 319.28k | -- | |
| 5% | 97% | 27.93k | $5.99 | $4.65m | 569.53k | Science Adventure Series |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。