解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 87% | 305.53k | $49.99 | $203.44m | 6.85m | Mount u0026 Blade | |
| 13% | 84% | 9.73k | $18.99 | $3.03m | 376.48k | Fallen London Universe | |
| 16% | 0% | 1 | $24.99 | $128.52k | 5.17k | -- | |
| 15% | 100% | 1 | $14.99 | $76.91k | 5.18k | -- | |
| 13% | 90% | 5.88k | $19.99 | $886.24k | 118.17k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。