解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6% | 96% | 76.42k | $19.99 | $27.30m | 5.13m | -- | |
| 6% | 87% | 305.53k | $49.99 | $203.44m | 6.85m | Mount u0026 Blade | |
| 5% | 79% | 10.96k | $29.99 | $4.17m | 397.64k | Crytivo | |
| 5% | 85% | 204.81k | $49.99 | $63.34m | 7.03m | Stellaris | |
| 5% | 80% | 14.47k | $14.99 | $3.39m | 306.42k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。