解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 78% | 3.62k | $19.99 | $2.33m | 269.12k | Synthetik Universe | |
| 30% | 94% | 6.30k | $25.99 | $17.71m | 1.38m | Brace Yourself Games | |
| 30% | 80% | 10.74k | $14.99 | $63.32m | 5.17m | Hooded Horse | |
| 31% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 30% | 68% | 270 | $14.99 | $264.44k | 27.22k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Karlson | |
| 20% | 89% | 4.24k | $19.99 | $684.74k | 99.98k | -- | |
| 5% | 96% | 135.03k | $27.99 | $218.68m | 15.46m | Cult of the Lamb, Devolver Digital, Massive Monster | |
| 5% | 30% | 33.45k | $49.99 | $133.19m | 4.32m | Private Division, Kerbal Space Program | |
| 5% | 71% | 81.01k | $49.99 | $405.58m | 15.68m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。