| 国家 | 原价 | 折后价 | 折扣 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|
| ¥48.00 | - | - | - | |
| 11,79€ | - | - | - | |
| A$ 17.75 | - | - | - | |
| 11,79€ | - | - | - | |
| R$38,49 | - | - | - | |
| C$ 15.49 | - | - | - | |
| CHF 13.29 | - | - | - | |
| 11,79€ | - | - | - | |
| 11,79€ | - | - | - | |
| 11,79€ | - | - | - | |
| 11,79€ | - | - | - | |
| 11,79€ | - | - | - | |
| 11,79€ | - | - | - | |
| £9.99 | - | - | - | |
| HK$ 78.00 | - | - | - | |
| 11,79€ | - | - | - | |
| ¥1,400 | - | - | - | |
| ₩ 13,500 | - | - | - | |
| 11,79€ | - | - | - | |
| 134,00 kr | - | - | - | |
| NZ$ 17.49 | - | - | - | |
| 54,99 zł | - | - | - | |
| 460 руб | - | - | - | |
| 11,79€ | - | - | - | |
| S$12.00 | - | - | - | |
| ฿259.00 | - | - | - | |
| $6.59 | - | - | - | |
| NT$ 226.00 | - | - | - | |
| $11.99 | - | - | - |
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 30% | 57% | 559 | $19.99 | $27.80k | 3.70k | -- | |
| 32% | 86% | 8 | $14.99 | $226 | 20 | -- | |
| 30% | 68% | 501 | $19.99 | $190.65k | 10.90k | -- | |
| 32% | 55% | 19 | $14.99 | $192 | 60 | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43% | 84% | 2.90k | $11.99 | $4.97m | 307.80k | Arizona Sunshine | |
| 6% | 59% | 28.74k | $24.99 | $18.41m | 1.07m | -- | |
| 36% | 88% | 341.51k | $19.60k | $385.45m | 20.02m | -- | |
| 37% | 47% | 171 | $29.99 | $29.18k | 2.17k | -- | |
| 37% | 40% | 17 | $9.99 | $1.64k | 526 | PlayWay VR |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。