Unlock AI-powered review analysis to discover player sentiment, strengths, weaknesses, multi-dimensional insights and market positioning for this game.
Upgrade to Pro →Unlock ranking data to see how this game performs across all Steam titles by key indicators and genres.
Upgrade to Starter →| Name | Player Overlap | User Rating | Review Count | Original Price | Gross Revenue | Units Sold | Franchise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46% | 94% | 17.03k | $29.99 | $1.82m | 429.13k | Mass Effect, EA Play | |
| 15% | 82% | 447.96k | $19.99 | $132.42m | 21.75m | Fallout | |
| 14% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.43m | -- | |
| 14% | 97% | 919.32k | $39.99 | $148.68m | 22.78m | -- | |
| 12% | 90% | 718.16k | $449 | $88.35m | 23.04m | PAYDAY |
* Based on players who follow this game, showing the games they also follow most. Higher player overlap means the two games share a more similar audience.
| Name | Player Overlap | User Rating | Review Count | Original Price | Gross Revenue | Units Sold | Franchise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46% | 94% | 17.03k | $29.99 | $1.82m | 429.13k | Mass Effect, EA Play | |
| 9% | 96% | 234.26k | $19.99 | $82.60m | 10.19m | -- | |
| 11% | 95% | 54.07k | $14.99 | $7.91m | 1.50m | The Elder Scrolls | |
| 11% | 81% | 58.84k | $19.99 | $9.53m | 1.78m | Fallout | |
| 13% | 94% | 30.95k | $19.99 | $3.94m | 785.18k | Dead Space, EA Play |
* Based on players who have wishlisted this game, showing the games they also wishlist most. Higher player overlap means the two games share a more similar audience.