解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 90% | 718.16k | $449 | $88.35m | 23.04m | PAYDAY | |
| 6% | 91% | 228.28k | $20.99 | $217.53m | 20.08m | DOOM | |
| 6% | 97% | 1.34m | $120.00k | $86.78m | 17.95m | -- | |
| 7% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.43m | -- | |
| 5% | 97% | 395.04k | $29.99 | $166.87m | 16.72m | Coffee Stain Publishing |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Karlson | |
| 6% | 69% | 202 | $4.99 | $10.44k | 3.17k | -- | |
| 6% | 45% | 70.21k | $29.99 | $265.20m | 8.27m | PAYDAY | |
| 4% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 2% | 73% | 2.36k | $11.99 | $5.61m | 503.72k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。