解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 83% | 5.80k | $27.99 | $8.42m | 642.27k | Playstack | |
| 40% | 0% | 0 | $12.99 | $55.77k | 4.43k | -- | |
| 20% | 67% | 58.16k | $9.89 | $178.07m | 4.98m | Lords of the Fallen | |
| 20% | 82% | 70.06k | $49.99 | $287.45m | 10.82m | Arc Games, THQ Nordic | |
| 40% | 0% | 0 | $9.99 | $182.38k | 18.41k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。