| 国家 | 原价 | 折后价 | 折扣 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|
| ¥98.00 | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| A$ 28.95 | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| R$69,99 | - | - | - | |
| C$ 28.99 | - | - | - | |
| CHF 19.50 | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| £17.99 | - | - | - | |
| HK$ 156.00 | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| ¥2,050 | - | - | - | |
| ₩ 20,500 | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| 176,00 kr | - | - | - | |
| NZ$ 30.99 | - | - | - | |
| 71,99 zł | - | - | - | |
| 799 руб | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| S$24.90 | - | - | - | |
| ฿559.00 | - | - | - | |
| $12.99 | - | - | - | |
| NT$ 568.00 | - | - | - | |
| $19.99 | - | - | - |
1:35:38
5:01:35
28:32
13:28
6:10
14:03
1:44:33
14:03
6:59
10:12
12:47
1:24
6:31
14:03
1:18
16:29
7:22
3:12
20:39
31:58
$1.99
$29.99
$14.99
$19.99
$8.99
$29.99
$3.74
$24.99
$14.99
$29.99解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 90% | 721.72k | $9.99 | $88.80m | 23.11m | PAYDAY | |
| 13% | 96% | 949.66k | $49.99 | $151.58m | 23.51m | -- | |
| 13% | 82% | 452.34k | $19.99 | $133.27m | 21.85m | Fallout | |
| 10% | 97% | 398.93k | $29.99 | $167.98m | 16.77m | -- | |
| 13% | 83% | 440.95k | $59.99 | $420.86m | 30.56m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9% | 96% | 239.71k | $19.99 | $83.36m | 10.28m | -- | |
| 13% | 83% | 440.95k | $59.99 | $420.86m | 30.56m | -- | |
| 12% | 95% | 526.89k | $24.99 | $104.11m | 14.72m | Dying Light | |
| 9% | 87% | 311.37k | $49.99 | $205.93m | 6.96m | Mount u0026 Blade | |
| 11% | 97% | 401.53k | $29.99 | $104.52m | 10.16m | Subnautica, KRAFTON, Inc. |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。