解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27% | 56% | 9 | $39.99 | $8.78m | 238.77k | Train Sim World | |
| 30% | 84% | 29 | $24.99 | $5.65m | 243.11k | Train Sim World | |
| 20% | 84% | 113.45k | $59.99 | $280.85m | 7.91m | The Last of Us Franchise, 45527500 | |
| 20% | 71% | 7 | $39.99 | $8.91m | 238.40k | Train Sim World | |
| 10% | 87% | 31k | $79.99 | $127.23m | 4.42m | PlayStation Studios, Horizon |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。