解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.43m | -- | |
| 19% | 91% | 88.87k | $59.99 | $574.88m | 14.07m | -- | |
| 16% | 96% | 877.64k | $199.99 | $3.69b | 105.33m | Baldur's Gate | |
| 15% | 86% | 37.89k | $49.99 | $1.60m | 210.21k | BANDAI NAMCO Entertainment, FRANCHISE | |
| 16% | 96% | 144.06k | $17.99 | $188.77m | 19.39m | Persona |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 90% | 7.20k | $39.99 | $20.09m | 1.13m | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | |
| 15% | 96% | 8.40k | $34.99 | $20.64m | 929.77k | -- | |
| 19% | 91% | 88.87k | $59.99 | $574.88m | 14.07m | -- | |
| 11% | 95% | 64.90k | $20.99 | $167.44m | 4.29m | Persona | |
| 13% | 88% | 2.36k | $59.99 | $3.32m | 147.50k | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。