解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 87% | 305.92k | $49.99 | $203.61m | 6.85m | Mount u0026 Blade | |
| 12% | 97% | 395.46k | $29.99 | $103.17m | 10.07m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 13% | 94% | 117.28k | $14.99 | $30.02m | 6.94m | House Flipper | |
| 13% | 89% | 128.79k | $25.99 | $21.62m | 3.92m | -- | |
| 9% | 97% | 984.39k | $10.09 | $88.73m | 17.87m | SCS Software |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11% | 88% | 333.37k | $29.99 | $381.23m | 19.82m | -- | |
| 6% | 97% | 240.66k | $35 | $283.48m | 12.36m | -- | |
| 3% | 55% | 95.56k | $49.99 | $436.73m | 13.05m | Cities: Skylines | |
| 12% | 95% | 10.85k | $11.99 | $4.04m | 724.51k | -- | |
| 3% | 94% | 40.17k | $3.74 | $29.14m | 3.31m | Annapurna Interactive |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。