解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 92% | 68.80k | $19.99 | $33.06m | 3.15m | Fireshine Games, bilibili | |
| 10% | 51% | 2.93k | -- | $220.29k | 233.37k | -- | |
| 10% | 96% | 41.93k | $6.99 | $14.11m | 1.67m | -- | |
| 10% | 91% | 19.01k | $49.99 | $32.67m | 2.22m | Bandai Namco Entertainment | |
| 10% | 91% | 87.35k | $28.99 | $43.77m | 9.34m | Team17 Digital, Overcooked! |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 77% | 1.63k | $14.99 | $367.23k | 45.28k | -- | |
| 10% | 97% | 92.94k | $19.99 | $211.29m | 16.62m | Gamirror Games | |
| 10% | 97% | 15.39k | $29.99 | $3.37m | 423.62k | tobspr Games | |
| 10% | 71% | 17.24k | $24.99 | $54.46m | 5.35m | Curve Games | |
| 20% | 73% | 10.18k | $29.99 | $12.79m | 788.43k | HypeTrain Digital |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。