
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21% | 98% | 395 | $0.99 | $1.91k | 2.30k | 100 hidden objects | |
| 21% | 81% | 302 | -- | $1.12k | 3.86k | 100 hidden objects | |
| 20% | 50% | 47 | $1.99 | $7.37k | 4.04k | 100 hidden objects | |
| 30% | 64% | 37 | $0.99 | $212 | 193 | Indie Games by Anatoliy Loginovskikh | |
| 20% | 84% | 18.41k | $38.99 | $6.59m | 1.17m | Serious Sam, Croteam |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。