| 国家 | 原价 | 折后价 | 折扣 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|
| ¥128.00 | - | - | - | |
| 24,99€ | - | - | - | |
| A$ 37.95 | - | - | - | |
| 24,99€ | - | - | - | |
| R$107,00 | - | - | - | |
| C$ 34.99 | - | - | - | |
| CHF 24.89 | - | - | - | |
| 24,99€ | - | - | - | |
| 24,99€ | - | - | - | |
| 24,99€ | - | - | - | |
| 24,99€ | - | - | - | |
| 24,99€ | - | - | - | |
| 24,99€ | - | - | - | |
| £19.99 | - | - | - | |
| HK$ 188.00 | - | - | - | |
| 24,99€ | - | - | - | |
| ¥3,554 | - | - | - | |
| ₩ 30,800 | - | - | - | |
| 24,99€ | - | - | - | |
| 279,00 kr | - | - | - | |
| NZ$ 39.95 | - | - | - | |
| 114,00 zł | - | - | - | |
| 24,99€ | - | - | - | |
| S$30.90 | - | - | - | |
| ฿670.00 | - | - | - | |
| $18.74 | - | - | - | |
| NT$ 700.00 | - | - | - | |
| $24.99 | - | - | - |
解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →
2:04
5:31
9:33
29:15
52:22
1:16:07
1:31:55
20:00
4:29
9:15
15:48
1:51:34
2:45:19
28:31
33:04
7:32:20
8:16:23
11:50
8:57
3:01
$19.99
$19.99
$29.99
$14.99
$9.99
$39.99
$19.99
$29.99
$19.99解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 90% | 721.72k | $9.99 | $88.80m | 23.11m | PAYDAY | |
| 14% | 88% | 2.18m | -- | $929.44m | 71.58m | Grand Theft Auto | |
| 13% | 82% | 452.34k | $19.99 | $133.27m | 21.85m | Fallout | |
| 13% | 87% | 1.05m | $59.99 | $1.92b | 54.88m | -- | |
| 13% | 96% | 949.66k | $49.99 | $151.58m | 23.51m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19% | 65% | 3.16k | -- | $183.46k | 71.31k | -- | |
| 11% | 78% | 497.22k | $49.99 | $129.82m | 5.75m | -- | |
| 15% | 83% | 440.95k | $59.99 | $420.86m | 30.56m | -- | |
| 11% | 91% | 65.67k | $19.99 | $17.90m | 2.78m | Wolfenstein | |
| 13% | 64% | 17.87k | $19.99 | $9.48m | 1.14m | Homefront |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。